top of page

Agencias afiliadas a la UCEP, ganadoras en ElDorado 2022

En la premiación del tradicional festival, realizada el pasado 5 de octubre, fueron galardonadas 8 agencias afiliadas a la UCEP que obtuvieron entre ellas: 28 oros, 23 platas y 40 bronces. Además, Sancho BBDO fue elegida como la Agencia del Año, llevándose 1 Grand Prix, 7 oros, 6 platas y 10 bronces.

El Festival ElDorado ha anunciado las agencias ganadoras que, por su aporte a la construcción del país a través de grandes ideas y piezas creativas, fueron reconocidas en la ceremonia de premiación. Por parte de las agencias afiliadas UCEP, fueron galardonadas Sancho BBDO, MullenLowe SSP3, McCann, Wunderman Thompson, Ogilvy, Havas, LeoBurnett y Grey; entre ellas reunieron 141 estatuillas. Este festival es "un lugar de encuentro para profesionales de la región que trabajan en publicidad, comunicaciones e industrias creativas. Representa un espacio de inspiración, capacitación y aprendizaje con seminarios a cargo de los más prestigiosos líderes del mundo en cada campo."


La ceremonia tuvo lugar en el Club Altos de Chicalá en Anapoima, entre el pasado 4 y 5 de octubre. En este espacio, se llevó a cabo la entrega de los premios ELDorado por cada categoría y demás reconocimientos a los proyectos de la industria creativa.



Conozca los afiliados galardonados:



Sancho BBDO:

🎯 Agencia del año 🎯


🏆Grand Prix

  • Categoría: Sport | Sub-categoría: Excelencia en integración de marca y patrocinios | Cliente: Postobón | Campaña: El patrocinio oculto

🥇 Oro

  • Categoría: Outdoor | Sub-categoría: Alimentos, golosinas, y bebidas no alcohólicas | Cliente: PepsiCo | Campaña: Teoría del Calor

  • Categoría: Outdoor | Sub-categoría: Automóviles, camiones, y motos. Accesorios y respuestos | Cliente: Buses y Camiones Chevrolet | Campaña: Desempeño real

  • Categoría: Outdoor | Sub-categoría: Estático Digital | Cliente: PepsiCo | Campaña: Teoría del Calor

  • Categoría: Media | Sub-categoría: Mejor uso de outdoor | Cliente: PepsiCo | Campaña: Teoría del Calor

  • Categoría: Media | Sub-categoría: Mejor uso de eventos especiales y publicidad en vivo | Cliente: Postobón | Campaña: El patrocinio oculto

  • Categoría: Digital | Sub-categoría: Soluciones Digitales e interactivas en juegos (tools, advergames, widgets) | Cliente: Bancolombia | Campaña: The gaming profile

  • Categoría: Creative business transformation | Sub-categoría: Transformación operacional | Cliente: Bancolombia | Campaña: The gaming profile


🥈 Plata

  • Categoría: Film | Sub-categoría: Cortometrajes (menos de 10 minutos) | Cliente: Alpina | Campaña: Ankaa

  • Categoría: Brand Experience & Activation | Sub-categoría: Marca disruptiva | Cliente: Bancolombia | Campaña: The gaming profile

  • Categoría: Social & Influencer | Sub-categoría: Patrocinios y patrocinios de marca | Cliente: Postobón | Campaña: El patrocinio oculto

  • Categoría: Creative effectiveness | Sub-categoría: NA | Cliente: Alcaldía de Soacha | Campaña: El retrato más buscado

  • Categoría: Innovación | Sub-categoría: Innovación en data creativa | Cliente: Bancolombia | Campaña: The gaming profile

  • Categoría: Creative business transformation | Sub-categoría: Aplicación creativa de tecnología emergente | Cliente: Bancolombia | Campaña: The gaming profile


🥉 Bronce

  • Categoría: Press | Sub-categoría: Bien público, entidades, sin ánimo de lucro, gobierno, movimientos políticos y religiosos | Cliente: Alcaldía Mayor de Bogotá / Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal | Campaña: Perro

  • Categoría: Press | Sub-categoría: Bien público, entidades, sin ánimo de lucro, gobierno, movimientos políticos y religiosos | Cliente: Alcaldía Mayor de Bogotá / Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal | Campaña: Gato

  • Categoría: Film | Sub-categoría: Mejor dirección de arte | Cliente: Postobón | Campaña: El rosa es otra cosa

  • Categoría: Film | Sub-categoría: Mejor diseño de sonido | Cliente: Alpina | Campaña: Ankaa

  • Categoría: Media | Sub-categoría: Mejor uso de medios para bien público | Cliente: Alpina | Campaña: Finesse Ley 1257

  • Categoría: Direct | Sub-categoría: Medios alternativos | Cliente: Alpina | Campaña: Finesse Ley 1257

  • Categoría: Direct | Sub-categoría: Acciones de marketing directo para el bien público | Cliente: Alpina | Campaña: Finesse Ley 1257

  • Categoría: Direct | Sub-categoría: Uso de data | Cliente: Bancolombia | Campaña: The gaming profile

  • Categoría: Brand Experience & Activation | Sub-categoría: Servicios al consumidor / B2B | Cliente: Bancolombia | Campaña: The gaming profile

  • Categoría: Social & Influencer | Sub-categoría: Targeting de la audiencia / Estrategias de engagement | Cliente: Almacenes Éxito | Campaña: Gamepay


MullenLowe SSP3:


🥇 Oro

  • Categoría: Outdoor | Sub-categoría: Formatos no convencionales | Cliente: Cerveza presidente | Campaña: Don´t Drive and Drink

  • Categoría: Media | Sub-categoría: Mejor uso de outdoor | Cliente: Cerveza presidente | Campaña: Don´t Drive and Drink

  • Categoría: Media | Sub-categoría: Mejor uso de digital media | Cliente: Alsea Colombia | Campaña: Domino's delivery player

  • Categoría: Sustainable Development | Sub-categoría: Trabajo justo y crecimiento económico | Cliente: AB INBEV | Campaña: Nativa, crops of hope

  • Categoría: Creative effectiveness | Sub-categoría: NA | Cliente: AB INBEV | Campaña: Nativa, crops of hope

  • Categoría: Digital | Sub-categoría: Soluciones Digitales e interactivas en juegos (tools, advergames, widgets) | Cliente: Alsea Colombia | Campaña: Domino's delivery player

  • Categoría: Creative business transformation | Sub-categoría: Propósito de marca e impacto | Cliente: AB INBEV | Campaña: Campaña: Nativa, crops of hope

🥈 Plata

  • Categoría: Direct | Sub-categoría: Uso de marketing digital | Cliente: Alsea Colombia | Campaña: Domino's delivery player

  • Categoría: Brand Experience & Activation | Sub-categoría: Experiencia de marca en vivo o activación | Cliente: Alsea Colombia | Campaña: Domino's delivery player

  • Categoría: Social & Influencer | Sub-categoría: Uso innovador de la comunidad | Cliente: Redoxón | Campaña: Operation defense squad

  • Categoría: Design | Sub-categoría: Diseño gráfico editorial y Ilustración | Cliente: AB INBEV | Campaña: | Campaña: Niñas definen niña

  • Categoría: Digital | Sub-categoría: Soluciones Digitales e interactivas en juegos (tools, advergames, widgets) | Cliente: Redoxón | Campaña: Operation defense squad

🥉 Bronce

  • Categoría: Direct | Sub-categoría: Correo directo | Cliente: Dove | Campaña: #REALSOAPS

  • Categoría: Direct | Sub-categoría: Correo directo | Cliente: AB INBEV | Campaña: | Campaña: Niñas definen niña

  • Categoría: Direct | Sub-categoría: Acciones de marketing para productos y servicios | Cliente: Dove | Campaña: Campaña: #REALSOAPS

  • Categoría: Sustainable Development | Sub-categoría: Equidad de género | Cliente: AB INBEV | Campaña: Niñas definen niña

  • Categoría: Social & Influencer | Sub-categoría: Co-creación y contenido generado por el usuario | Cliente: Bogotá | Campaña: Niñas definen niña

  • Categoría: Cultural Change | Sub-categoría: NA | Cliente: AB INBEV | Campaña: Niñas definen niña

  • Categoría: Innovación | Sub-categoría: Innovación en creatividad | Cliente: AB INBEV | Campaña: Nativa, crops of hope


McCann:


🥇 Oro

  • Categoría: Film | Sub-categoría: Telecomunicaciones, tecnología, compañías, con fines de lucro y financieras | Cliente: Banco de Bogotá | Campaña: Empeloto

  • Categoría: Film | Sub-categoría: Telecomunicaciones, tecnología, compañías, con fines de lucro y financieras | Cliente: Banco de Bogotá | Campaña: Nariz

  • Categoría: Film | Sub-categoría: Telecomunicaciones, tecnología, compañías, con fines de lucro y financieras | Cliente: Banco de Bogotá | Campaña: Perro

  • Categoría: Film | Sub-categoría: Telecomunicaciones, tecnología, compañías, con fines de lucro y financieras | Cliente: Banco de Bogotá | Campaña: Trans

  • Categoría: Radio | Sub-categoría: Telecomunicaciones, tecnología, compañías, con fines de lucro y financieras | Cliente: Banco de Bogotá | Campaña: Alta traición


🥈 Plata

  • Categoría: Film | Sub-categoría: Mejor Scriptwriting (Guión) | Cliente: Banco de Bogotá | Campaña: Trans

  • Categoría: Radio | Sub-categoría: Mejor Scriptwriting (guión) | Cliente: Banco de Bogotá | Campaña: Alta traición


🥉 Bronce

  • Categoría: Outdoor | Sub-categoría: Ambiente instalaciones | Cliente: Banco de Bogotá | Campaña: La vitrina de las mujeres invisibles

  • Categoría: Film | Sub-categoría: Series | Cliente: Banco de Bogotá | Campaña: Plataforma las roads

  • Categoría: Sustainable Development | Sub-categoría: Equidad de género | Cliente: Banco de Bogotá | Campaña: La campaña inmoral

  • Categoría: Sustainable Development | Sub-categoría: Trabajo justo y crecimiento económico | Cliente: Banco de Bogotá | Campaña: El proyecto de las inversiones imposibles

  • Categoría: Brand Experience & Activation | Sub-categoría: Servicios al consumidor / B2B | Cliente: Banco de Bogotá | Campaña: La vitrina de las mujeres invisibles

  • Categoría: Brand Experience & Activation | Sub-categoría: Marca disruptiva | Cliente: Banco de Bogotá | Campaña: La campaña inmoral

  • Categoría: Integrated | Sub-categoría: Integrated | Cliente: Banco de Bogotá | Campaña: Cambiando contigo

  • Categoría: Creative business transformation | Sub-categoría: Modelos de capital e innovación corporativa | Cliente: Banco de Bogotá | Campaña: El proyecto de las inversiones imposibles



Wunderman Thompson:


🥇 Oro

  • Categoría: Sustainable Development | Sub-categoría: Buena salud y bienestar | Cliente: Operación Sonrisa Colombia | Campaña: Palate care dispenser

  • Categoría: Design | Sub-categoría: Artículos de bienestar e impacto ambiental | Cliente: Operación Sonrisa Colombia | Campaña: Palate care dispenser

  • Categoría: Design | Sub-categoría: Salud | Cliente: Operación Sonrisa Colombia | Campaña: Palate care dispenser

🥈 Plata

  • Categoría: Direct | Sub-categoría: Acciones de marketing directo para la salud | Cliente: Operación Sonrisa Colombia | Campaña: Palate care dispenser

  • Categoría: Brand Experience & Activation | Sub-categoría: Entidades sin Ánimo de Lucro / Fundaciones / Gobierno | Cliente: Operación Sonrisa Colombia | Campaña: Palate care dispenser

  • Categoría: Design | Sub-categoría: Bien público, entidades, sin ánimo de lucro, gobierno, movimientos políticos y religiosos | Cliente: Operación Sonrisa Colombia | | Campaña: Palate care dispenser

  • Categoría: Digital | Sub-categoría: Soluciones digitales para bien público y social | Cliente: Fundación Internacional para el Reencuentro FIPER | Campaña: Missing Stock

🥉 Bronce

  • Categoría: Direct | Sub-categoría: Acciones de marketing directo para el bien público | Cliente: Fundación Internacional para el Reencuentro FIPER | Campaña: Missing Stock

  • Categoría: Media | Sub-categoría: Mejor uso de mix de medios | Cliente: Fundación Internacional para el Reencuentro FIPER | Campaña: Missing Stock

  • Categoría: Media | Sub-categoría: Mejor uso de medios para bien público | Cliente: Fundación Internacional para el Reencuentro FIPER | Campaña: Missing Stock


Ogilvy:


🥇 Oro

  • Categoría: Direct | Sub-categoría: Acciones en el campo | Cliente: Carulla | Campaña: The fresh system

  • Categoría: Direct | Sub-categoría: Acciones de marketing directo para el bien público | Cliente: Asociación Vivir | Campaña: Manta madre

  • Categoría: Direct | Sub|-categoría: Acciones de marketing directo para la salud | Cliente: Asociación | Vivir Campaña: Manta madre

  • Categoría: Sustainable Development | Sub-categoría: Buena salud y bienestar | Cliente: Asociación Vivir | Campaña: Manta madre

  • Categoría: Sustainable Development | Sub-categoría: Consumo y producción responsable | Cliente: Carulla | Campaña: The fresh system

  • Categoría: Brand Experience & Activation | Sub-categoría: Responsabilidad social corporativa (CSR) / Imagen corporativa | Cliente: Carulla | Campaña: The fresh system

🥈 Plata

  • Categoría: Design | Sub-categoría: Artículos de bienestar e Impacto ambiental | Cliente: Asociación Vivir | Campaña: Manta madre

  • Categoría: Design | Sub-categoría: Bien público, entidades, sin ánimo de lucro, gobierno, movimientos políticos y religiosos | Cliente: Asociación Vivir | Campaña: Manta madre

  • Categoría: Creative business transformation | Sub-categoría: Propósito de marca e impacto | Cliente: Carulla | Campaña: The fresh system


🥉 Bronce

  • Categoría: Film | Sub-categoría: Mejor uso de música | Cliente: International Olympic Committee

  • Categoría: Creative business transformation | Sub-categoría: Transformación operacional | Cliente: Carulla | Campaña: The fresh system


Havas:

🥈 Plata

  • Categoría: Outdoor | Sub-categoría: Formatos no convencionales | Cliente: Claro | Campaña: De Local

  • Categoría: Media | Sub-categoría: Mejor uso de outdoor | Cliente: Claro | Campaña: De Local

  • Categoría: Direct | Sub-categoría: Adquisiciones | Cliente: Claro | Campaña: De Local

🥉 Bronce

  • Categoría: PR | Sub-categoría: Digitales y en redes sociales | Cliente: Procolombia | Campaña: Hoy se habla de bruno

  • Categoría: PR | Sub-categoría: Social Engagement | Cliente: Procolombia | Campaña: Hoy se habla de bruno

  • Categoría: Social & Influencer | Sub-categoría: Bajo presupuesto / Alto impacto | Cliente: Procolombia | Campaña: Hoy se habla de bruno

  • Categoría: Creative effectiveness | Sub-categoría: NA | Cliente: Claro | Campaña: De Local

  • Categoría: Digital | Sub-categoría: En tiempo real | Cliente: Procolombia | Campaña: Hoy se habla de bruno


Leo Burnett:


🥉 Bronce

  • Categoría: Media | Sub-categoría: Mejor uso de social media | Cliente: Davivienda | Campaña: Tiktokmmercials

  • Categoría: Brand Experience & Activation | Sub-categoría: Comportamiento social y conocimiento cultural | Cliente: Falabella | Campaña: Dressing rooms discounts

  • Categoría: Social & Influencer | Sub-categoría: Alcance e impacto | Cliente: Davivienda | Campaña: Tiktokmmercials

  • Categoría: Social & Influencer | Sub-categoría: Co-creación y contenido generado por el usuario | Cliente: Falabella | Campaña: Dressing rooms discounts


Grey:

🥉 Bronce

  • Categoría: Creative effectiveness | Sub-categoría: NA | Cliente: Ramo | Campaña: Egansito


La UCEP felicita a sus agencias afiliadas, por aportar a través del reconocimiento de sus campañas, iniciativas y proyectos, al crecimiento de la industria creativa en el país. Para nosotros es un placer saber que nuestros afiliados se destacan en innovación, creatividad, impacto, diseño, entre otros aspectos claves para la materializar las ideas que llegan a sus manos.




41 visualizaciones
Vea además...
Buscar por Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page