top of page

Sancho BBDO y OMD lideran ranking histórico de Effie Awards Latin America

En las cuatro ediciones de estos premios regionales, las tres agencias más galardonadas han sido, en su orden, Sancho BBDO (Colombia), OMD (Colombia) y McCann Perú, con 316, 173 y 135 puntos, respectivamente. Este es el ranking que Adlatina presentó recientemente con las 30 agencias "top" en los Effie Awards Latin America.


Con información de Adlatina.


Recientemente, Adlatina publicó el escalafón de las 30 agencias más premiadas en las cuatro ediciones realizadas por los Effie Awards Latin America, que se han llevado a cabo entre 2016 y 2019.


Estos premios, cuyo objetivo es honrar las mejores campañas de publicidad, marketing y comunicación que presenten resultados de efectividad en el logro de los objetivos estratégicos, buscan reconocer la excelencia en las prácticas de comunicación más efectivas de Latinoamérica y ofrece a la industria una plataforma/programa regional para celebrar las mejores campañas de la región. 


En el ranking recientemente realizado, se evidencia que las únicas agencias que obtuvieron al menos un oro en las cuatro ediciones son las dos primeras del ranking: Sancho BBDO ganó tres en 2016, tres en 2017, dos en 2018 y uno en 2019; y OMD Colombia, uno en 2016, dos en 2017, uno en 2018 y uno en 2019.


Así mismo, la agencia que quedó primera en el ranking, Sancho BBDO de Colombia, ha sido la agencia del año en las cuatro ediciones del premio.


A continuación, presentamos el ranking y felicitamos a nuestras dos agencias afiliadas, Sancho BBDO y OMD:

LA TABLA HISTÓRICA


1) Sancho BBDO (Colombia), 316 puntos (92 en 2016, 94 en 2017, 76 en 2018, 54 en 2019)

2) OMD Colombia, 173 (30, 64, 45, 34)

3) McCann Perú, 135 (6, 49, 28, 52)

4) Almap BBDO (Brasil), 122 (0, 22, 62, 38)

5) WMcCann (Brasil), 86 (20, 30, 14, 22)

6) Grey Argentina, 82 (36, 0, 14, 32)

7) BBDO Argentina, 78 (24, 8, 10, 36)

8) J. Walter Thompson Brasil, 74 (14, 22, 32, 6)

9) DDB Colombia, 66 (0, 4, 18, 44)

10) David Argentina, 60 (0, 16, 34, 10)

10) Mercado McCann (Argentina), 60 (6, 10, 22, 22)

10) McCann Colombia, 60 (22, 22, 12, 4)

13) David Brasil, 44 (0, 0, 18, 26)

14) Ogilvy Brasil, 42 (6, 12, 18, 6)

14) Geometry Colombia, 42 (14, 10, 8, 4)

14) Sístole (Colombia), 42 (30, 6, 6, 0)

17) Ogilvy Colombia, 40 (0, 10, 16, 14)

18) Wunderman Thompson Perú, 38 (12, 12, 8, 6)

18) La América (Argentina), 38 (20, 14, 0, 2)

19) Ogilvy Argentina, 36 (16, 2, 0, 18)

19) J. Walter Thompson Puerto Rico, 36 (18, 4, 0, 16)

22) Grey Brasil, 32 (10, 16, 6, 0)

22) MullenLowe SSP3 (Colombia), 32 (8, 8, 6, 10)

22) Publicis Groupe Perú, 32 (2, 10, 6, 14)

25) Santo (Argentina), 30 (0, 0, 0, 30)

25) P4 Ogilvy (Panamá), 30 (20, 0, 0, 10)

27) Fahrenheit DDB (Perú), 28 (0, 0, 12, 16)

28) Wunderman Argentina, 26 (0, 0, 10, 10)

28) Nómades (México), 26 (4, 12, 4, 4)

30) Don (Argentina), 24 (0, 6, 6, 12)

30) McCann Ecuador, 24 (0, 0, 22, 2)

30) Tribeca (Perú), 24 (0, 2, 16, 6)

53 visualizaciones
Vea además...
Buscar por Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page