Conozca los afiliados seleccionados en la shortlist de The One Show 2023
La UCEP felicita a los afiliados que fueron seleccionados en esta shortlist por el impacto de sus proyectos y campañas en la industria creativa. Esta iniciativa, reconocida a nivel mundial, tiene en cuenta más de 60 países en su premiación.
![](https://static.wixstatic.com/media/b5bb96_87b468a489194dd99a742ca01144606a~mv2.jpg/v1/fill/w_620,h_380,al_c,q_80,enc_auto/b5bb96_87b468a489194dd99a742ca01144606a~mv2.jpg)
The One Show, es una de las premiaciones más importantes a nivel mundial sobre publicidad, diseño y marketing digital. Esta iniciativa busca apoyar y celebrar el éxito de la comunidad creativa global, y para la edición de 2023, los ganadores será anunciados el próximo 24 de abril.
Conozca los afiliados UCEP seleccionados y sus campañas:
MullenLowe SSP3
Campaña: Domino´s Delivery Player | Categoría: Branded Entertainment Games / Gaming | Cliente: Domino´s Pizza | Creada por: MullenLowe SSP3 y Alsea
Campaña: Domino´s Delivery Player | Categoría: Direct Marketing Digital & Online - Gaming | Cliente: Domino´s Pizza | Creada por: MullenLowe SSP3 y Alsea
Campaña: Domino´s Delivery Player | Categoría: Gaming Brand Placement | Cliente: Domino´s Pizza | Creada por: MullenLowe SSP3 y Alsea
Campaña: Girls Define Girl | Categoría: Cultural Driver Popular Culture Impact | Cliente: AB InBev y Pony Malta | Creada por: MullenLowe SSP3, AB InBev, Dattis y Austria Films Colombia
Campaña: Girls Define Girl | Categoría: Print & Promotional Booklets / Books / Brochures | Cliente: AB InBev y Pony Malta | Creada por: MullenLowe SSP3, AB InBev, Dattis y Austria Films Colombia
Campaña: Girls Define Girl | Categoría: Design Editorial - Books | Cliente: AB InBev y Pony Malta | Creada por: MullenLowe SSP3, AB InBev, Dattis y Austria Films Colombia
Campaña: Equality Stars | Categoría: Design Brand Identity - Single Item | Cliente: Cerveza Aguila | Creada por: MullenLowe SSP3 y Austria Films Colombia
Campaña: #RealSoaps | Categoría: Direct Marketing Physical Items | Cliente: Dove | Creada por: MullenLowe SSP3, Austria Films Colombia y Unilever
Campaña: #RealSoaps | Categoría: IP & Product Design Innovation in IP & Product Design | Cliente: Dove | Creada por: MullenLowe SSP3, Austria Films Colombia y Unilever
Publicis
Campaña: TASTE THE A.I | Categoría: Branded Entertainment Experiential - In-Person Events | Cliente: Nestlé / La Lechera | Creada por: Publicis, Laika Macarena y May
Campaña: TASTE THE A.I | Categoría: Creative Use of Data Experiential & Immersive | Cliente: Nestlé / La Lechera | Creada por: Publicis, Laika Macarena y Maya
Campaña: TASTE THE A.I | Categoría: Creative Use of Data Use of Technology | Cliente: Nestlé / La Lechera | Creada por: Publicis, Laika Macarena y Maya
Campaña: TASTE THE A.I | Categoría: Creative Use of Data Innovation in Data | Cliente: Nestlé / La Lechera | Creada por: Publicis, Laika Macarena y Maya
Campaña: TASTE THE A.I | Categoría: Design spatial Design Experiential & Immersive | Cliente: Nestlé / La Lechera | Creada por: Publicis, Laika Macarena y Maya
Campaña: TASTE THE A.I | Categoría: Direct Marketing Experiential - In-Person Events | Cliente: Nestlé / La Lechera | Creada por: Publicis, Laika Macarena y Maya
Campaña: TASTE THE A.I | Categoría: Experiential & Immersive Events - In-Person | Cliente: Nestlé / La Lechera | Creada por: Publicis, Laika Macarena y Maya
Campaña: TASTE THE A.I | Categoría: Experiential & Immersive Craft - Use of Technology | Cliente: Nestlé / La Lechera | Creada por: Publicis, Laika Macarena y Maya
Campaña: TASTE THE A.I | Categoría: IP & Product Design Physical Product - Promotional | Cliente: Nestlé / La Lechera | Creada por: Publicis, Laika Macarena y Maya
Campaña: TASTE THE A.I | Categoría: Print & Promotional Physical Products & Apparel | Cliente: Nestlé / La Lechera | Creada por: Publicis, Laika Macarena y Maya
Campaña: Score 0.0. | Categoría: Branded Entertainment Experiential - In-Person Events | Cliente: Heineken | Creada por: Publicis y The Pub Productions
Campaña: Score 0.0. | Categoría: Direct Marketing Out of Home - P.O.P. & In-Store | Cliente: Heineken | Creada por: Publicis y The Pub Productions
Campaña: Score 0.0. | Categoría: Direct Marketing Brand Partnerships | Cliente: Heineken | Creada por: Publicis y The Pub Productions
Campaña: Score 0.0. | Categoría: Out of Home P.O.P. & In-Store - Single | Cliente: Heineken | Creada por: Publicis y The Pub Productions
Campaña: Score 0.0. | Categoría: Out of Home Brand Partnerships | Cliente: Heineken | Creada por: Publicis y The Pub Productions
Campaña: Score 0.0. | Categoría: Print & Promotional Brand Partnerships | Cliente: Heineken | Creada por: Publicis y The Pub Productions
Sancho BBDO
Campaña: The Gaming Profile | Categoría: Creative Use of Data Targeting | Cliente: Bancolombia | Creada por: Sancho BBDO
Campaña: TheGaming Profile | Categoría: Creative Use of Data Real-Time Data | Cliente: Bancolombia | Creada por: Sancho BBDO
Campaña: The Gaming Profile | Categoría: Gaming Use of Gaming as a Tool | Cliente: Bancolombia | Creada por: Sancho BBDO
Campaña: The Gaming Profile | Categoría: Interactive, Online & Mobile Gaming - Online | Cliente: Bancolombia | Creada por: Sancho BBDO
Wunderman Thompson
Campaña: Palate Care Dispenser | Categoría: Design Innovation in Design | Cliente: Operation Smile Colombia | Creada por: Wunderman Thompson
Campaña: Palate Care Dispenser | Categoría: Health & Wellness Products | Cliente: Operation Smile Colombia | Creada por: Wunderman Thompson
Campaña: Palate Care Dispenser | Categoría: Health & Wellness Innovation in Health & Wellness | Cliente: Operation Smile Colombia | Creada por: Wunderman Thompson
Campaña: Palate Care Dispenser | Categoría: IP & Product Design Physical Product - In-Market | Cliente: Operation Smile Colombia | Creada por: Wunderman Thompson
Campaña: Palate Care Dispenser | Categoría: IP & Product Design Innovation in IP & Product Design | Cliente: Operation Smile Colombia | Creada por: Wunderman Thompson
Campaña: Palate Care Dispenser | Categoría: Sustainable Development Pencil Sustainable Development Goals | Cliente: Operation Smile Colombia | Creada por: Wunderman Thompson
VMLY&R
Campaña: Billboard Label | Categoría: Direct Marketing Digital & Online - Ecommerce | Cliente: Coca-Cola | Creada por: VMLY&R Commerce Colombia y VMLY&R Commerce Argentina
Campaña: Billboard Label | Categoría: Interactive, Online & Mobile utility - Ecommerce | Cliente: Coca-Cola | Creada por: VMLY&R Commerce Colombia y VMLY&R Commerce Argentina
Campaña: Billboard Label | Categoría: Out of HomeP.O.P. & In-Store - Single | Cliente: Coca-Cola | Creada por: VMLY&R Commerce Colombia y VMLY&R Commerce Argentina
Para más información sobre esta shortlist diríjase haga click en el siguiente enlace:
Fuente: The One Show
Comentários